Daftar Harga Cat Besi & Kayu Paling Rekat Terbaru November 2018
Seperti yang kita ketahui belakangan ini harga cat minyak semakin meningkat pesat seiring dengan banyaknya permintaan pasar. Nah agar anda bisa memperoleh harga cat yang termurah dan tentunya dengan kualitas cat yang baik, tak ada salahnya anda mencatat referensi dari kami ini. Banyaknya merk cat yang dijual dipasaran belakangan ini baik cat untuk pelapis kayu ataupun besi membuat semakin banyak opsi yang bisa anda pilih untuk menyesuaikan dengan budget yang anda miliki.
Mengingat cat merupakan komponen penting yang sangat banyak dibutuhkan, melindungi bahan properti kayu dan pagar besi dari ancaman lapuk akibat termakan rayap, jamur atau besi agar tidak mudah berkarat. Selain itu, cat juga berguna untuk proses finishing serta memperindah suatu bangunan agar selalu terlihat cantik dan mempesona. Namun jika anda bingung untuk memilih merk cat besi terbaik yang ingin anda gunakan, kami sarankan anda untuk berkonsultasi dan bertanya terlebih dahulu kepada penjual tentang cat apa yang baik untuk anda gunakan, daya tahan dan kelebihan serta kekurangannya.
Dikalangan masyarakat Indonesia, ada banyak sekali merk cat kayu dan merk cat besi murah paling rekat yang sudah terkenal sekaligus menjadi pilihan untuk mereka yang sudah berpengalaman dalam hal mendekorasi rumah atau bangunan. Beberapa merk yang umum digunakan seperti cat Mawar yang dikenal dengan harganya yang ekonomis, cat Dulux yang awet namun sedikit lebih mahal, cat Catylax, Avian hingga cat yang anti jamur dan anti air.
Tetap saja pada umumnya cat untuk kayu dan besi yang banyak dipilih adalah yang bermerk, berkualitas, tahan lama serta memiliki harga yang murah meriah. Nah, sebagai bahan perbandingan, kami akan menuliskan daftar harga cat besi dan harga cat minyak untuk kayu lengkap serta terbaru yang telah kami himpun dalam tabel dibawah ini.
Harga Cat Kayu Dan Besi Terbaru 2018
Harga Cat Besi Propan :
Type Cat Propan | Satuan/Ukuran | Harga |
Decor Alkali Resisting Primer AR 300 (Water Base) | 2,5 liter | Rp. 115.750,- |
Decorsafe Standar | 2,5 liter | Rp. 201.750,- |
Decor Alkali Resisting Primer AS 310 | 2,5 liter | Rp. 195.750,- |
Decorsafe Standar | 20 liter | Rp. 1.512.750,- |
Decor Lotus | 2,5 liter | Rp. 142.750,- |
Decorcryl | 2,5 liter | Rp. 135.750,- |
Decorcryl | 20 liter | Rp. 1.100.750,- |
Harga Cat Besi & Kayu Nippont Paint :
Nama Merk | Satuan/Ukuran | Harga |
Nippon Paint Nippon 3in1 | 2,5 liter | Rp. 195.750,- |
Nippon Paint Matex Gold | 5 kg | Rp. 95.750,- |
Nippon Paint Nippon Odour Less | 2,5 liter | Rp. 220.750,- |
Nippon Paint Nippon Weatherbond | 2,5 liter | Rp. 180.750,- |
Nippon Paint Nippon Spot-Less | 2,5 liter | Rp. 148.750,- |
Nippon Paint Fresh | 2,5 liter | Rp. 170.750,- |
Nippon Paint Vinilex | 5 kg | Rp. 90.750,- |
Nippon Paint Vinilex | 25 kg | Rp. 450.750,- |
Harga Cat Besi & Kayu Merk Dulux :
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Dulux V-Gloss warna standar | 1 lt | 40.000 |
Dulux V-Gloss warna khusus | 1 lt | 43.000 |
Dulux V-Gloss warna standar | 2,5 lt | 180.000 |
Dulux V-Gloss Doff warna standar | 1 lt | 43.000 |
Dulux Weathershield Gloss warna standar | 1 lt | 72.000 |
Dulux Weathershield Gloss warna khusus | 1 lt | 80.000 |
Harga Cat Besi & Kayu Merek FTALIT
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
FTALIT Gloss | 1 kg | 47.300 |
FTALIT Gloss | 5 kg | 226.600 |
FTALIT Gloss | 20 kg | 869.000 |
FTALIT Doff | 1 kg | 50.600 |
FTALIT Doff | 5 kg | 243.000 |
FTALIT Doff | 20 kg | 935.000 |
FTALIT Silver 115-998 | 1 kg | 58.300 |
FTALIT Silver 115-998 | 4 kg | 223.300 |
FTALIT Silver 115-998 | 20 kg | 1.072.500 |
FTALIT tosca, copper, gold | 1 kg | 62.700 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 1 kg | 35.200 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 4 kg | 135.300 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 20 kg | 649.300 |
Harga Cat Besi & Kayu Merk Mowilex :
Nama Produk | Satuan | Harga |
Mowilex Cendana | 5 kg | Rp. 92.000,- |
Mowilex Cendana | 25 kg | Rp. 445.000,- |
Mowilex | 1 liter | Rp. 60.000,- |
Mowilex | 2,5 liter | Rp. 125.000,- |
Mowilex | 20 liter | Rp. 900.000,- |
Harga Cat Besi & Kayu Merk Emco :
No. | Kode | Nama Cat | Harga |
1. | EMC1-102 | Emco 1 K 102 Ocean Blue | Rp. 69.750,- |
2. | EMC1-104 | Emco 1 K 104 SEA Green | Rp. 54.750,- |
3. | EMC1-105 | Emco 1 K 105 Lollipop | Rp. 60.750,- |
4. | EMC1-107 | Emco 1 K 107 Porcelain Blue | Rp. 54.750,- |
5. | EMC1-108 | Emco 1 K 108 Old Gold | Rp. 54.750,- |
6. | EMC1-113 | Emco 1 K 113 Ivory | Rp. 54.750,- |
7. | EMC1-131 | Emco 1 K 131 hazelnut Brown | Rp. 54.750,- |
8. | EMC1-139 | Emco 1 K 139 Lavender Purple | Rp. 60.750,- |
9. | EMC1-141 | Emco 1 K 141 Pansy Purple | Rp. 69.750,- |
10. | EMC1-27 | Emco 1 K 27 Merlin Blue | Rp. 60.750,- |
Harga Cat Besi & Kayu Merk Avian :
No. | Nama Cat | Harga |
1. | Avian 1 K 100 M white | Rp. 51.750,- |
2. | Avian 1 K 199 Sunkist | Rp. 51.750,- |
3. | Avian 1 K 328 Golden Honey | Rp. 51.750,- |
4. | Avian 1 K 310 Movha | Rp. 51.750,- |
5. | Avian 1 K 365 Subway Cream | Rp. 51.750,- |
6. | Avian 1 K 371 Ivory | Rp. 51.750,- |
7. | Avian 1 K 461 Pearl White | Rp. 51.750,- |
Harga Cat Besi & Kayu Merk SEIV
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
SEIV Gloss warna standar | 1 lt | 45.450 |
SEIV Gloss warna standar | 20 kg | 850.000 |
SEIV Doff warna standar | 1 lt | 45.450 |
SEIV Doff warna standar | 20 kg | 850.000 |
SEIV warna special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | 1 lt | 47.300 |
SEIV warna special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | 20 kg | 935.000 |
SEIV warna Exclusive 260,460, 560 | 1 lt | 75.000 |
SEIV warna Silver 685 | 1 lt | 50.000 |
SEIV warna Silver 685 | 20 lt | 950.000 |
SEIV warna Varnish 10 | 1 lt | 37.500 |
SEIV warna Varnish 10 | 20 lt | 712.500 |
SEIV chasis black 020 | 1 lt | 40.000 |
Harga Cat SEIV Untuk Besi Tempa :
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037,0038, 0045,0050,0056 | 1 lt | 78.750 |
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037,0038, 0045,0050,0056 | 20 lt | 1.437.500 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033,0041,0043, 0044,0046 | 1 lt | 93.750 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033,0041,0043, 0044,0046 | 20 lt | 1.750.000 |
SEIV 0038,0040,0042,0047,0048,0051,0052, 0053,0055 | 1 lt | 100.000 |
Sebagai catatan,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar