Samsung Galaxy J5 Pro vs J5 (Kelebihan-keungulan)
Samsung Galaxy J5 Pro vs J5 - Samsung Galaxy J5 dan Samsung Galaxy J5 Pro merupakan Smartphone Samsung yang menyasar kalangan kelas menengah. Samsung J5 menyuguhkan sistem operasi Android Lollipop yang dibekali jaringan 4G LTE. Tak cukup itu, guna memenuhi tuntutan tren kamera selfie, Galaxy J5 juga sudah dilengkapi kamera selfie beresolusi 5 MP plus LED Flash untuk hasil foto – foto selfie yang terang dan fokus.
Apalagi, dengan ukuran layar yang terbilang lumayan lebar, yaitu 5,2 inci berteknologi Super AMOLED berfoto selfie terasa lebih puas bisa mengajak teman satu genk dalam satu frame. Sekalipun berbeda tipe, bisa dikatakan kedua Samsung J5 dan samsung galaxy J5 Pro ini bakal menjadi handset yang bisa diandalkan. Tak perlu pusing, agar bisa menentukan mana pilihan yang cocok, cek saja kelebihan masing – masing Samsung J5 dan samsung galaxy J5 Pro dari segi spesifikasi, fitur serta harganya berikut. Baca terus ya…
1. Desain
Sudah disinggung sedikit di atas, Samsung J5 pro vs J5 tampil menawan dengan body yang slim dan nyaman digenggam yang menjadi ciri khas rancangan Samsung selama ini. Keduanya sudah disematkan layar Super AMOLED, dan pada samsung galaxy J5 Pro sudah dibekali pelindung layar Corning Gorilla Glass 4 agar tahan gores dan lebih tahan lama. Samsung j5 meski memakai bahan plastik, namun sudah ada penambahan metal pada bagian frame.
2. Teknologi
Samsung J5 Pro vs J5 didukung sistem operasi yang berbeda. Samsung j5 memakai sistem operasi Android v6.0 Marshmallow sementara samsung galaxy J5 Pro sudah memakai Android v7.0 Nougat. Dapur pacu samsung galaxy J5 Pro didukung CPU Octa Core 1,6 GHz Cortex A53. Sedangkan, Samsung Galaxy J5 ditenagai CPU Quad core 1,3 GHz Cortex A53. Dibekali konektivitas 4G LTE, Samsung J5 Pro vs J5 bisa menjadi favorit untuk kalangan anak muda yang senang bermain media sosial untuk sekadar menonton video streaming, mengunggah foto atau menulis cuitan di media sosial.
3. Kamera
Para penggemar swafoto alias foto selfie, bisa memasukkan kedua hanset Samsung J5 Pro vs J5 ini dalam daftar wish list yang bisa dipilih. Pasalnya, untuk kategori kamera selfie, resolusi kamera depan Galaxy J5 2016 sebesar 5 MP sudah lebih dari cukup untuk mengabadikan senyuman termanis di media sosial. Apalagi, ada fitur LED flash dan auto focus. Menyimpan hasil foto – foto jepretan sendiri juga tak repot. Sementara, pada samsung galaxy J5 Pro ada ada kamera 13 MP di sisi depan plus auto focus dan LED flash yang menjadikan setiap momen makin memorable.
4. Baterai dan harga
Berkapasitas baterai sebesar 3100 mAh, Samsung Galaxy J5 2016 dibanderol dengan harga sekitar 2,4 jutaan. Sementara, harga galaxy J5 Pro berkapasitas baterai 3000 mAh adalah kisaran Rp 3,5 jutaan.
So, apa pun smartphone yang kamu pilih, Samsung J5 Pro vs J5 keduanya memang sama – sama unggul dan punya kelebihan fitur masing – masing. Dan di bawah ini spesifikasi Samsung Galaxy J5 Pro dan spesifikasi Samsung Galaxy J5. Selamat berbelanja.
PERBANDINGAN | SAMSUNG J5 PRO | SAMSUNG J5 |
Prosesor | CPU Speed 1.6GHz | CPU Speed 1.2GHz |
CPU Type Octa-Core | CPU Type Quad-Core | |
Display | Ukuran (Main Display) 5.2" (131.8mm) | Ukuran (Main Display) 5.2" (131.8mm) |
Resolusi (Main Display) 1280 x 720 (HD) | Resolusi (Main Display) 1280 x 720 (HD) | |
Teknologi (Main Display) Super AMOLED | Teknologi (Main Display) Super AMOLED | |
Kedalaman Warna (Main Display) 16M | Kedalaman Warna (Main Display) 16M | |
Dukungan S Pen Tidak | Dukungan S Pen Tidak | |
Kamera | Resolusi Rekaman VideoFHD (1920 x 1080) @30fps | Resolusi Rekaman Video FHD (1920 x 1080) @30fps |
Main Camera - Resolution CMOS 13.0 MP | Main Camera - ResolutionCMOS 13.0 MP | |
Front Camera - Resolution CMOS 13.0 MP | Front Camera - Resolution CMOS 5.0 MP | |
Main Camera - Flash Yes | Main Camera - Flash Yes | |
Main Camera - Auto Focus Yes | Main Camera - Auto Focus Yes | |
Memori | RAM Size (GB) 3 GB | RAM Size (GB) 2 GB |
ROM Size (GB) 32 GB | ROM Size (GB) 16 GB | |
Available Memory Size* (GB) 24.3 GB | Available Memory Size* (GB) 10.9 GB | |
Dukungan Memori Eksternal MicroSD (Up to 256GB) | Dukungan Memori Eksternal MicroSD (Up to 128GB) | |
Jaringan | Multi-SIM Dual-SIM | Multi-SIM Dual-SIM |
SIM size Nano-SIM (4FF) | SIM size Micro-SIM (3FF) | |
Infra 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | Infra 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) | 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) | |
4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | 4G TDD LTE B40(2300) | |
Konektivitas | ANT+ Ya | ANT+ Ya |
Versi USB USB 2.0 | Versi USB USB 2.0 | |
Teknologi Lokasi GPS, Glonass, Beidou | Teknologi Lokasi GPS, Glonass | |
Ear jack 3.5mm Stereo | Ear jack 3.5mm Stereo | |
MHL Tidak | MHL Tidak | |
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
Wi-Fi Direct Ya | Wi-Fi Direct Ya | |
Bluetooth Version Bluetooth v4.1 | Bluetooth Version Bluetooth v4.1 | |
NFC Yes | NFC Yes | |
Profil Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | Profil Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
PC Sync. Smart Switch (PC version) | PC Sync. Smart Switch (PC version) | |
Sistem Operasi | Android | Android |
Spesifikasi Fisik | Dimension (HxWxD, mm) 146.2 x 71.3 x 8.0 | Dimension (HxWxD, mm) 145.8 x 72.3 x 8.1 |
Weight (g) 160 | Weight (g)158 | |
Baterai | Internet Usage Time(3G) (Hours) Up to 12 | Internet Usage Time(3G) (Hours) Up to 11 |
Internet Usage Time(LTE) (Hours) Up to 13 | ||
Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours)Up to 13 | Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) Up to 14 | |
Video Playback Time (Hours) Up to 17 | Video Playback Time (Hours) Up to 17 | |
Standard Battery Capacity (mAh) 3000 | Standard Battery Capacity (mAh) 3100 | |
Removable yes | Removable Yes | |
Audio Playback Time (Hours) Up to 74 | Audio Playback Time (Hours) Up to 71 | |
Talk Time (3G WCDMA) (Hours) Up to 16 | Talk Time (3G WCDMA) (Hours) Up to 21 | |
Audio dan Video | Video Playing Format MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Video Playing Format MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Video Playing Resolution FHD (1920 x 1080) @60fps | Video Playing Resolution FHD (1920 x 1080) @30fps | |
Audio Playing Format MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Audio Playing Format MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Aplikasi dan Layanan | Wearable Device Support Gear Circle (Manager Support), Gear Fit2, Gear S2, Gear S3, Gear IconX | Gear Support Gear Circle (Manager Support), Gear S2 |
S-Voice Tidak | S-Voice Tidak | |
Mobile TV Tidak | Mobile TV Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar