Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Prime
| Tipe | |||
|---|---|---|---|
| Tipe | Smartphone Phablet | Shape | Bar |
| Dasar | |||
| OS | Android | OS ver | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| SIM | Micro SIM Dual SIM Dual Standby | CPU | Exynos 7870 Octa Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Kecepatan CPU | 1.60 GHz | Storage | 32GB |
| RAM | 3GB | External Storage | microSD, up to 256 GB |
| Battery | Li-Ion 3300 mAh battery | ||
| Layar | |||
| Ukuran Layar | 5.50 inches | Resolusi | 1080 x 1920 pixels |
| Network | |||
| Tipe | 2G 3G 4G (LTE) | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA | 4G (LTE) | LTE |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | ||
| Kamera | |||
| Kamera Utama | 13.00 MP | Kamera Depan | 8.00 MP |
| Lainnya | |||
| Fitur | WiFi Hotspot/Tethering GPS Bluetooth Flash | ||
| Ukuran | |||
| Dimensi | 151.5 x 74.9 x 8.1 mm (5.96 x 2.95 x 0.32 in) | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar